top of page

VARŽYBOS
2021

ETAPAI
2021-05-14
Vilkokšnis
2021-07-02
Kauno Marios
2021-08-13
Mingė
2021-10-15
Kupiškio Marios
# | Komanda | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | Bendras |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team VIVA ANGLERS | 1210 | 5990 | 10475 | 2528 | 20203 |
3 | Team FISHALOT | 1408 | 6250 | 0 | 2536 | 10194 |
4 | Team SWEDEX | 734 | 740 | 2360 | 1944 | 5778 |
5 | Team ESOX | 2930 | 690 | 1200 | 908 | 5728 |
6 | LT AVATAR | 1820 | 3640 | 98 | 5558 | |
7 | Seirijai | 292 | 0 | 3034 | 3326 | |
8 | Jackal Bros | 694 | 300 | 1960 | 2954 | |
9 | Team ADAPTER | 2368 | 0 | 510 | 2878 | |
10 | Fish Hunters | 0 | 0 | 330 | 2366 | 2696 |
11 | Team LOOKING FOR MERMAIDS | 996 | 1600 | 0 | 2596 | |
12 | LUX Team | 0 | 0 | 0 | 2576 | 2576 |
13 | Ne(profai) | 1078 | 0 | 0 | 50 | 1128 |
14 | Du Kaimynai | 0 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
15 | Džigitai | 214 | 0 | 0 | 842 | 1056 |
17 | Metalinis ešerys | 800 | 800 | |||
18 | Plėšrūnų medžiotojai | 90 | 240 | 0 | 330 | |
19 | Kabliukai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Mudu abudu | 0 | 0 | |||
19 | Poseidon Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page